


| Specie | Lunghezza massima | Peso massimo |
| Agone | 30 cm | 250 gr |
| Aguglia | 90 cm | 1,100 Kg |
| Aguglia imperiale | 2,00 m | 53,000 Kg |
| Alalunga | 1,00 m | 12,000 Kg |
| Alborella | 16 cm | 10 gr |
| Alletterato (tonnetto) | 1,22 m | 16,500 Kg |
| Amur | 1,50 m | 40,000 Kg |
| Anguilla | 1,50 m | 6,000 Kg |
| Aquila di mare | 2,00 m | 200,000 Kg |
| Aspio | 1,30 m | 13,000 Kg |
| Barbo Canino | 30 cm | 150 gr |
| Barbo Comune | 70 cm | 4,000 Kg |
| Barbo Spagnolo | 1,20 m | 12,000 Kg |
| Barracuda | 1,60 m | 12,000 Kg |
| Bavosa Ruggine | 30 cm | 400 gr |
| Boga | 30 cm | 500 gr |
| Bottatrice | 70 cm | 4,000 Kg |
| Capone Gallinella | 75 cm | 6,000 Kg |
| Carassio Dorato | 45 cm | 2,500 Kg |
| Carpa | 1,30 m | 35,000 Kg |
| Carpione | 45 cm | 800 gr |
| Cavedano | 50 cm | 2,000 Kg |
| Cefalo | 70 cm | 2,500 Kg |
| Centrolofo viola | 1,00 m | 6,000 Kg |
| Cernia | 1,00 m | 60,000 Kg |
| Cheppia o Alosa | 60 cm | 1,000 Kg |
| Cobite Barbatello | 12 cm | 10 gr |
| Cobite Comune | 12 cm | 10 gr |
| Coregone | 62 cm | 2,200 Kg |
| Corvina | 60 cm | 6,000 Kg |
| Dentice | 1,10 m | 10,000 Kg |
| Ghiozzo | 25 cm | 350 gr |
| Ghiozzo Padano | 10 cm | 15 gr |
| Grongo | 3,00 m | 12,000 Kg |
| Lampreda Padana | 20 cm | 20 gr |
| Lampuga | 3,00 m | 11,000 Kg |
| Lasca | 25 cm | 200 gr |
| Lavarello | 60 cm | 4,000 Kg |
| Leccia | 2,00 m | 50,000 Kg |
| Luccio | 1,50 m | 30,000 Kg |
| Luccio di mare | 1,30 m | 12,000 Kg |
| Lucioperca | 1,00 m | 15,000 Kg |
| Mormora | 30 cm | 800 gr |
| Muggine | 70 cm | 2,500 Kg |
| Murena | 1,50 m | 16,000 Kg |
| Occhiata | 30 cm | 800 gr |
| Occhione | 75 cm | 4,500 Kg |
| Ombrina | 1,00 m | 10,000 Kg |
| Orata | 70 cm | 10,000 Kg |
| Pagello Fragolino | 60 cm | 3,240 Kg |
| Pagro | 70 cm | 10,000 Kg |
| Palamita | 80 cm | 10,000 Kg |
| Persico Sole | 20 cm | 100 gr |
| Persico Spigola | 2,00 m | 57,000 Kg |
| Persico Trota | 65 cm | 4,000 Kg |
| Pesce castagna | 1,00 m | 6,000 Kg |
| Pesce Gatto | 1,15 m | 15,000 Kg |
| Pesce Persico | 50 cm | 3,000 Kg |
| Pesce San Pietro | 90 cm | 8,000 Kg |
| Pesce Serra | 1,00 m | 15,000 Kg |
| Pesce Spada | 3,00 m | 120 gr |
| Pigo | 45 cm | 1,500 Kg |
| Polipo | 2,00 m | 10,000 Kg |
| Pseudorasbora | 10 cm | 10 gr |
| Ricciola | 2,00 m | 75,000 Kg |
| Rombo | 1,00 m | 4,000 Kg |
| Salmerino Alpino | 50 cm | 2,000 Kg |
| Salmerino di fontana | 86 cm | 9,390 Kg |
| Salmone | 1,50 m | 45,000 Kg |
| Salpa | 50 cm | 1,500 Kg |
| Sanguinerola | 13 cm | 15 gr |
| Sarago | 45 cm | 2,000 Kg |
| Savetta | 50 cm | 3,000 Kg |
| Scardola | 40 cm | 1,500 Kg |
| Scazzone | 15 cm | 40 gr |
| Sgombro | 50 cm | 1,000 Kg |
| Siluro | 4,00 m | 200,000 Kg |
| Spigola | 1,20 m | 14,000 Kg |
| Spinarello | 10 cm | 10 gr |
| Squalo Volpe | 5,00 m | 300,000 Kg |
| Storione | 6,00 m | 400,000 Kg |
| Temolo | 60 cm | 2,500 Kg |
| Temolo Russo | 1,05 m | 50,000 Kg |
| Tilapia | 60 cm | 4,324 Kg |
| Tinca | 60 cm | 4,000 Kg |
| Tombarello | 60 cm | 2,500 Kg |
| Tonno | 3,00 m | 730,000 Kg |
| Triotto | 20 cm | 130 gr |
| Trota Fario | 1,00 m | 20,000 Kg |
| Trota Iridea | 1,20 m | 25,400 Kg |
| Trota Lacustre | 1,30 m | 12,000 Kg |
| Trota Macrostigma | 60 cm | 10,000 Kg |
| Trota Marmorata | 1,50 m | 20,000 Kg |
| Vairone | 20 cm | 100 gr |
| Verdesca | 4,00 m | 40,000 Kg |


